 Akbank Axess
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 130,00 TL |
2 ay | 65,00 TL | 130,00 TL |
3 ay | 43,33 TL | 130,00 TL |
 Finansbank cardFinans
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 130,00 TL |
2 ay | 65,00 TL | 130,00 TL |
3 ay | 43,33 TL | 130,00 TL |
 Garanti Bankası Bonus
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 130,00 TL |
2 ay | 65,00 TL | 130,00 TL |
3 ay | 43,33 TL | 130,00 TL |
 Yapı Kredi World
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 130,00 TL |
2 ay | 65,00 TL | 130,00 TL |
3 ay | 43,33 TL | 130,00 TL |
 İş Bankası Maximum
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 130,00 TL |
2 ay | 65,00 TL | 130,00 TL |
3 ay | 43,33 TL | 130,00 TL |
 Halkbank Paraf
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 130,00 TL |
2 ay | 65,00 TL | 130,00 TL |
3 ay | 43,33 TL | 130,00 TL |
 Kredi Kartı (Tek Çekim)
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 130,00 TL |
 Havale/EFT
|
---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Peşin | - | 126,10 TL |